

















| 구분 | TSN-0102 | TSN-0152 | TSN-0202 | 
|---|---|---|---|
| 이미지 |  |  |  | 
| 동시접속 허용 세션 | 800,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 
| 방화벽(bps) | 500M | 1G | 2G | 
| CPU | 1.6GHz(1Core) | 1.8GHz(2Core) | 2.6GHz(2Core) | 
| Memory | 2GB | 4GB | 4GB | 
| Storage | CF Card 2GB | CF Card 2GB | CF Card 2GB | 
| HDD | None | 250GB | 250GB | 
| Console Port | 4Ports(2) | 6Ports(2) | 6Ports(2) | 
| 크기(mm) | 272x195x44 | 430x238x44 | 430x395x44 | 
