구분 | 고정 IP 수 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
유동 IP 수 | 0 | - | - | - | 105,000 | 140,000 | 275,000 |
1 | 25,000 | - | 95,000 | 130,000 | 165,000 | 200,000 | |
2 | 50,000 | 85,000 | 120,000 | 155,000 | 190,000 | 225,000 | |
3 | 75,000 | 110,000 | 145,000 | 180,000 | 215,000 | 250,000 | |
4 | 100,000 | 135,000 | 170,000 | 205,000 | 240,000 | 275,000 | |
5 | 125,000 | 160,000 | 195,000 | 230,000 | 265,000 | 300,000 | |
|
구분 | U+고정IP | K사 고정IP | VPN (K사+VPN) |
---|---|---|---|
유형 | 기업전용 광랜 | ADSL | ADSL |
속도 | 50M~100M | 1M | 1M~20M |
요금 | 85,000원 고정 1회선 + 유동 2회선 |
185,000원 고정 1회선 |
80,000~172,000원 고정 1회선 |
PC인증 제한 | PC무제한 연결 | 인증수 제한 | 인증수 제한 |
추가 PC요금 | 0원 | PC당 5,000원 | PC당 5,000원 |