인터넷 장애에도 카드결제기를 끊김없이 안전하게 사용할 수 있는 서비스
카드결제 오류 시 LTE망으로 자동 전환되어 걱정없이 카드결제기 사용
결제용 LTE라우터, 와이파이 기본 제공 유해사이트 및 악성코드 걱정없이 안심하고 사용할 수 있는 안심 인터넷
최대 100M~1G급 인터넷 속도
매출 올려주는 디지털 간판! 고객 시선 사로잡는 U+인터넷 X 프로모타 기본 제공

| 구분 | 기존 요금제 | 결제안심인터넷 요금제 |
|---|---|---|
| 100M | 22,000 | 25,300 (+3,300) |
| 500M | 33,000 | 36,300 (+3,300) |
| 1G | 38,500 | 41,800 (+3,300) |

| 구분 | 결제안심인터넷 | PSTN | 결제라우터 | 무선결제기 |
|---|---|---|---|---|
| Player | U+ | KT | 통신3사 | 결제기업체 |
| 제공상품 | 유선인터넷 + LTE라우터 | PSTN 전화 | 통신3사 | 결제기업체 |
| 백업망 | LTE | 전화망 | LTE | LTE |
| 기본요금/월 | 3,300원 | 5,720원 | 5,500원 | 11,000원 |
| 백업범위 | 포스기, 카드결제기 | 카드결제기 | 카드결제기 | 카드결제기(이동형) |
| 개통/AS | 일원화 | 일원화 | 이원화 | 일원화 |
| 자동백업 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가능 |
| 데이터 | 일반 : 1.4GB 결제 : 무제한 |
일반 : 미제공 결제 : 미제공 |
일반 : 50MB 결제 : 무제한 |
일반 : 0.3GB 결제 : 무제한 |
| Player | LGU | KT | 통신3사 | 결제기업체 |
| 장애시 결제환경 | 기존과 동일 | 결제속도지연, 포스기 사용불가 | 포스기 사용불가 | 포스기 사용불가 |